Cur síos ar Tháirgí
Epithalon 10mg(ar a dtugtar Epitalon freisin) is tetrapeptide sintéiseach (Ala-Glu-Asp-Gly) a ndearnadh staidéar air maidir lena chumas chun dul in aois mall agus chun tacú le fad saoil cheallacha. Baineann a phríomhmheicníocht leis an einsím telomerase a ghníomhachtú, rud a chabhraíonn le telomeres a choimeád agus fiú a fhadú-na caipíní cosanta ag foircinn na gcromosóim a ghiorrú le gach ceall-roinn. Trí fhad telomere a chaomhnú, féadfaidh Epithalon moill a chur ar sheanchas na gcealla, feidhm shláintiúil na gceall a chur chun cinn, agus rinneadh imscrúdú air i samhlacha taighde maidir lena éifeachtaí ar shíneadh an tsaoil, ar rithimí circadian a rialú, agus ar choinníollacha a bhaineann le haois a fheabhsú-.

Sochair
ANTI-AGING
Cothaíonn sé féin-deisiú agus athghiniúint cheallacha, tacaíonn sé le sláinte telomere, cuidíonn sé le moill a chur ar aosú ceallacha, agus coinníonn sé leaisteachas craiceann agus óige iomlán.
Codladh FEARR
Rialaíonn sé feidhm faireoga pineal agus secretion melatonin nádúrtha, feabhsaíonn sé timthriallta codlata, feabhsaíonn cáilíocht codlata domhain, agus cabhraíonn sé leat dúiseacht ag mothú athnuachan.
TACAÍOCHT imdhíonachta
Feabhsaítear gníomhaíocht na gceall imdhíonachta, leasaíonn sé meicníochtaí cosanta an chomhlachta, neartaíonn sé an fhriotaíocht iomlán, agus cuidíonn sé leis an gcomhlacht freagairt níos fearr ar dhúshláin sheachtracha.
SLÁINTE CEOL
Tacaíonn sé le meitibileacht fuinnimh cheallacha agus cothromaíocht ocsaídiúcháin, cuireann sé cobhsaíocht chomhshaoil intracellular chun cinn, agus leagann sé an bonn d'fheidhm shláintiúil fíocháin agus orgáin ar fud an chomhlachta.

Meán dáileog
Frith-Aosú Bunúsach-Aosú:5-10 mg uair amháin sa lá ar feadh 10-20 lá, arís agus arís eile gach 6-12 mhí
Aisiríoch: 10 mg in aghaidh an lae (5 mg x 2), ar feadh 10-20 lá, gach 4-6 mhí
Cothabháil: 2.5-5 mg laethúil ar feadh 10 lá, go ráithiúil
Ard{0}}Déine:20 mg in aghaidh an lae (10 mg x 2) ar feadh 10 lá, uair sa bhliain
Meicníocht Gníomhaíochta
Spreagann sé gníomhaíocht telomerase chun fad telomere a chothabháil agus tacú le fad saoil cille. Feabhsaíonn feidhm faireoga pineal,
táirgeadh cothrom meileatonin a chur chun cinn. Tacaíonn sé le deisiú ceallacha, athghiniúint, agus laghdú strus ocsaídiúcháin.

Foirmeacha Eile
Chomh maith leis an púdar lyophilized i vials steiriúla, cuirimid Epithalon ar fáil freisin sna foirmeacha seo a leanas chun freastal ar riachtanais taighde éagsúla:
1. Púdar Raw Epithalon
Do thaighdeoirí a dteastaíonn solúbthacht uathu maidir le foirmiú agus scalability, soláthraímid Epithalon ina fhoirm púdar amh.
Déantar gach baisc a fhíorú go hanailíseach le haghaidh íonachta (Níos mó ná nó cothrom le 98% ag HPLC) agus pacáistithe i bhfeadáin 1g atá áisiúil agus aerdhíonach chun cobhsaíocht agus éascaíocht láimhseála a chinntiú.

2. Capsúil líonta roimh-
Le haghaidh riarachán béil áisiúil agus beacht i dtaighde ainmhithe, deireadh a chur leis an ngá atá le ríomhanna athdhéanta agus dáileoga laethúla.
Tá Epithalon tomhaiste go beacht i ngach capsule (dáileoga coitianta: 100µg, 500µg, 1mg).
Tá na capsúil bunaithe ar veigeatóirí-agus saor ó ailléirginí coitianta.
Cinntíonn sé comhsheasmhacht dáileog agus feabhsaíonn sé éifeachtúlacht i staidéir bheathaithe.

Rialú Cáilíochta
Sonraíochtaí Rialaithe Cáilíochta Epithalon 10mg
| Mír Tástála | Caighdeán Cáilíochta | Cur síos |
|---|---|---|
| Dealramh | Púdar bán | Amharciniúchadh, ba cheart go mbeadh sé-púdar bán lyophilized scagtha |
| Íonacht (HPLC) | Níos mó ná nó cothrom le 97.0% ~ Níos mó ná nó cothrom le 99.0% | Caighdeáin soláthraithe iolracha: ProSpec Níos mó ná nó cothrom le 97.0%; Cellmano Níos mó ná nó cothrom le 98.0 %; AbMole Níos mó ná nó cothrom le 99.0 %; Peptidology Níos mó ná nó cothrom le 99% |
| Eisíontas Aonair (HPLC) | Níos lú ná nó cothrom le 2.0% | Rialú limistéir bhuaic eisíontais aonair |
| Ábhar Uisce | Níos lú ná nó cothrom le 10.0% | Arna chinneadh ag modh Karl Fischer |
| Ábhar Peptide | Níos mó ná nó cothrom le 80.0% | Íonacht peptide arna ríomh ó nítrigin iomlán |
| Ábhar Aicéatáit | 5.0% ~ 12.0% | Infheidhme maidir le foirm salainn aicéatáit de Epithalon |
| Tástáil Endotoxin | Tuairiscíodh in aghaidh an bhaisc | Tuairiscíodh scagadh eisíontais endoxin agus eiliminteach in aghaidh an bhaisc |
| Tástáil Steiriliúcháin | Pas | Tástáil éillithe micribhitheolaíochta dé-shaotharlainne tríú páirtí |
| Fíorú Meáchan Móilíneach | 390.35 Da | Deimhnithe ag ESI{0}}MS |
| Seicheamh Aimínaigéad | Ala-Glu-Asp-Gly | Deimhnithe le hanailís seichimh |
Próiseas Rialaithe Cáilíochta 10mg Epithalon
| Céim | Pointe Rialaithe | Modh/Caighdeánach |
|---|---|---|
| Tástáil Amhábhar | Aimínaigéid, roisín, imoibrithe | Cigireacht ag teacht isteach, íonacht agus fíorú comhlíonta |
| I-Rialú Próisis | Monatóireacht ar imoibriú sintéise | Sintéis Peiptíde Céim Soladach (SPPS), monatóireacht ar gach céim |
| Tástáil Peiptíde Amh | Postáil-peiptíd amh-scriostachta | Réamhanailís íonachta HPLC |
| Íonú | íonú HPLC ullmhúcháin | Crómatagrafaíocht droim ar ais (colún C18), córas aicéataitrile/uisce |
| Eisiúint Táirge Deiridh | Táirge críochnaithe lyophilized | Gabhann tástáil phainéil iomlán sula scaoiltear é, chuir COA ar fáil |
| Athbhreithniú -Tríú Páirtí | Fíorú saotharlainne neamhspleách | Soláthraíonn roinnt soláthraithe tuarascálacha tástála saotharlainne neamhspleácha |
Córas Cáilíochta & Deimhnithe
| Deimhniú/Caighdeánach | Cur síos |
|---|---|
| COA (Teastas Anailíse) | Sonraí mionsonraithe COA agus anailíse curtha ar fáil do gach baisc, a chomhlíonann ceanglais rialála |
| Inrianaitheacht Baisc | Comhlánaigh taifid inrianaitheachta baisc do gach baisc |
| Caighdeán Tagartha | Caighdeáin thagartha inrianaithe ar fáil (EP/USP comhlíontach) |
| Comhlíonadh GMP | Comhlíonann roinnt soláthróirí caighdeáin GMP |
| Staidéar Cobhsaíochta | Déantar atástáil rialta ar tháirgí chun cobhsaíocht a chinntiú |
Coinníollacha Stórála & Cobhsaíocht
| Coinníoll | Riachtanas |
|---|---|
| Stóráil-téarma fada | Níos lú ná nó cothrom le -20 céim , púdar lyophilized, a stóráiltear tirim agus séalaithe |
| Stóráil-téarma ghearr | Cobhsaí ar feadh 3 seachtaine ag teocht an tseomra (púdar lyophilized) |
| Postáil-athbhunú Storage | 7 lá ag 4 céim; le haghaidh stórála fadtéarmach, cuir próitéin iompróra (0.1% HSA nó BSA) leis agus stóráil faoi -18 céim |
| Réamhchúraimí | Seachain timthriallta reo-leagan |
| Coinníollacha Loingseoireachta | Seolta le oighear gorm (réiteach) nó ag teocht an tseomra (púdar lyophilized) |
Cumas T&F
| Toise T&F | Cur Síos ar Chumas |
|---|---|
| Ardán Sintéise Peptide | Feistithe le Sintéis Peiptíde Céim Soladach (SPPS) agus teicneolaíochtaí sintéise pas leachta; tá ceardlanna ullmhúcháin seomra glan agus ardtrealamh saotharlainne ag roinnt soláthróirí |
| Teicneolaíocht Chatalaíoch Einsíme Glas | Úsáideann an teicneolaíocht phaitinnithe is déanaí córas catalaíoch easghluaiseachta il-einsímí, rud a chumasaíonn sintéis glas céim amháin de Epitalon gan ionramhálacha grúpa a chosaint |
| Cumas Forbartha Próisis | Scála próisis a chur i gcrích-acmhainn ardaithe ó-scála beag go dtí an cileagram-táirgeacht leibhéalta; tacaíonn sé le táirgeadh API faoi chaighdeáin cGMP |
| Cumas Anailíse Cáilíochta | Feistithe le HPLC, Mais-Speictriméadracht (MS), Athshondas Maighnéadach Núicléach (NMR) agus ardionstraimí anailíse eile chun anailís iomlán a dhéanamh ar íonacht, struchtúr agus neamhíonachtaí |
| Seirbhís Sintéise an Chustaim | Tairgeann sé sintéis saincheaptha ó scálaí milleagraim go cileagram, ag tacú le lipéadú speisialta, modhnuithe struchtúracha, agus riachtanais phearsantaithe eile |
| Taithí ar Chomhoibriú Taighde | Bunaithe ar níos mó ná 35 bliain de stair taighde Epithalon (a d’aimsigh an t-eolaí Rúiseach an tOllamh Khavinson), tá an cumas aige tacú le samhlacha turgnamhacha casta in vivo agus in vitro |
Clibeanna Te: epithalon 10mg, epithalon tSín 10mg monaróirí, soláthraithe, monarcha

